Полиэтиленовые трубы для газопроводов
- Прайс на газовые трубы из полиэтилена. Обновлено 8 июня 2010 г.
- Прайс на трубы «Протект» — напорные полиэтиленовые. Обновлено 26 марта 2010 г.
Предназначены: для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Номенклатура предлагаемой продукции включает:
- Трубы для газоснабжения из полиэтилена ПЭ-80 (диаметр от 20 до 315 мм) на рабочее давление 3 и 6 атм
- Трубы для газоснабжения из полиэтилена ПЭ-100 (диаметр от 20 до 630 мм) на рабочее давление 6-12 атм
Трубы комплектуются: 
- Соединительными деталями:
муфты и седловые отводы с закладными электронагревателями,
широкая номенклатура соединительных деталей для сварки встык,
переходы «сталь—полиэтилен» собственного производства,
а также производства швейцарской фирмы Georg Fisher;
Комплектующие для полиэтиленовых газопроводов:
цокольные вводы, сигнальная лента и другое. - Сварочным оборудованием:
для стыковой сварки труб и соединительных деталей всех выпускаемых типоразмеров,
для сварки соединительных деталей с закладными электронагревателями фирмы Georg Fisher;

Номинальный наружный диаметр труб
| Номинальный наружный диаметр | SDR 17,6 | SDR 17,6 | SDR 17,6 | SDR 17,6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина стенки | Вес 1п/м, кг | Толщина стенки | Вес 1п/м, кг | Толщина стенки | Вес 1п/м, кг | Толщина стенки | Вес 1п/м, кг | |
| 20 | — | — | 2,3* | 0,132 | 3.0* | 0.162 | ||
| 25 | — | — | 2,3* | 0,169 | 3.0* | 0,21 | ||
| 32 | — | 2,4 | 0,229 | 3,0* | 0,277 | 3,6 | 0,325 | |
| 40 | 2,3 | 0,281 | 3 | 0,353 | 3,7 | 0,427 | 4,5 | 0,507 |
| 50 | 2,9 | 0,436 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 | 5,6 | 0,79 |
| 63 | 3,6 | 0,682 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,05 | 7,1 | 1,25 |
| 75 | 4,3 | 0,97 | 5,6 | 1,23 | 6,8 | 1,46 | 8,4 | 1,76 |
| 90 | 5,2 | 1,4 | 6,7 | 1,76 | 8,2 | 2,12 | 10,1 | 2,54 |
| 110 | 6,3 | 2,07 | 8,1 | 2,61 | 10,0 | 3,14 | 12,3 | 3,78 |
| 125 | 7,1 | 2,66 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | 14,0 | 4,87 |
| 140 | 8,0 | 3,33 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 | 15,7 | 6,12 |
| 160 | 9,1 | 4,35 | 11,8 | 5,5 | 14,6 | 6,67 | 17,9 | 7,97 |
| 180 | 10,3 | 5,52 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 | 20,1 | 10,1 |
| 200 | 11,4 | 6,78 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 | 22,4 | 12,5 |
| 225 | 12,8 | 8,55 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 | 25,2 | 15,8 |
| 250 | 14,2 | 10,6 | 18,4 | 13,40 | 22,7 | 16,2 | 27,9 | 19,4 |
| 280 | 15,9 | 13,2 | 20,6 | 16,80 | 25,4 | 20,3 | 31,3 | 24,4 |
| 315 | 17,9 | 16,7 | 23,2 | 21,30 | 28,6 | 25,7 | 35,2 | 30,8 |
| 355 | 20,2 | 21,2 | 26,1 | 27,00 | 32,2 | 32,6 | 39,7 | 39,2 |
| 400 | 22,7 | 26,9 | 29,4 | 34,20 | 36,3 | 41,4 | 44,7 | 49,7 |
| 450 | 25,5 | 34,0 | 33,1 | 43,30 | 40,9 | 52,4 | 50,3 | 62,9 |
| 500 | 28,3 | 42,0 | 36,8 | 53,50 | 45,4 | 64,7 | 55,8 | 77,5 |
| 560 | 31,7 | 52,6 | 41,2 | 67,10 | 50,8 | 81,0 | — | — |
| 630 | 35,7 | 66,6 | 46,3 | 84,80 | 57,2 | 103,0 | — | — |
Освоено производство полиэтиленовых труб повышенной надежности с наружным защитным покрытием из специального термопласта.
Примечания:
* По ТУ 2248-018-40270293-2002 «Трубы из полиэтилена для газопроводов больших диаметров»
** Имеется полный пакет разрешительной документации на применение труб (техническое свидетельство Госстроя России №ТС-07-1084-05), Разрешение на применение Ростехнадзора №PPC-00-17559)